Speeldata Groene competitie 2018
Voorjaar 2018 | Najaar 2018 |
Zondag 8 april 2018 | Zondag 16 september 2018 |
Zondag 15 april 2018 | Zondag 23 september 2018 |
Zondag 22 april 2018 | Zondag 30 september 2018 |
Zondag 6 mei 2018 | Zondag 7 oktober 2018 |
Zondag 13 mei 2018 | Zondag 14 oktober 2018 |
Zondag 27 mei 2018 | Zondag 21 oktober 2018 |
Zondag 3 juni 2018 | Zondag 28 oktober 2018 |
Inhaaldagen | Inhaaldagen |
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag | Zondag 4 november 2018 |
Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) | Zondag 11 november 2018 |
Zondag 10 juni | Zondag 18 november |
Zondag 17 juni |
Speeldata World Tour
Voorjaar 2018 | Najaar 2018 |
Zondag 18 maart 2018 | Zondag 9 september 2018 |
Zondag 25 maart 2018 | Zondag 16 september 2018 |
Maandag 2 april 2018 | Zondag 23 september 2018 |
Zondag 10 juni 2018 | Zondag 30 september 2018 |
Zondag 17 juni 2018 | Zondag 7 oktober 2018 |
Zondag 24 juni 2018 | |
Zondag 1 juli 2018 |